NetEvidence実績一覧をご紹介いたします。
大企業をはじめ、業界業種を問わず、多くのお客様にご好評いただいています。 (掲載許可をいただいたお客様のみ企業名を掲載[順不同・敬称略])
| 導入時期 | 会社名 | PC台数 | 導入の概要 | 内容(※) |
|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 某ITベンダー | 670台 | メンテナンス通信をログ管理できる | NetEvidence Ax |
| 某広告代理店 | 200名 | 運用が簡単であること、ITに精通していなくても操作できるGUIが評価され導入 | NetEvidence Ax | |
| 某出版社 | 200台 | メール、POST通信のインシデント発生時における証跡調査に有効 | NetEvidence Ax | |
| 某財団法人 | 70台 | Web通信における復元性能の高さをご評価いただき採用 | NetEvidence Ax | |
| 某医療事業会社 | 1,480台 | ネットワークにおける不正行為のチェック、及び外部に出ていく情報に関する状況把握のために導入 | NetEvidence Ax | |
| 某食品製造業 | 600台 | 本社、工場、営業拠点の通信パケットを全て証跡保存ができる | NetEvidence Ax | |
| 某小売業 | 40台 | 通信を漏れなく取得出来ることや画面の見やすさ、検索のし易さが最大のポイントとなり採用 | NetEvidence Ax | |
| 2010年 | 某サービス業 | 1,550台 | プライバシーマーク取得の為に導入 | NetEvidence Ax |
| 某エネルギー系情報システム会社 | 20台 | 通信を漏れなく取得出来ることや画面の見やすさ、検索のし易さが最大のポイントとなり採用 | NetEvidence Ax | |
| 某販売会社 | 2,670台 | FTP転送ファイル、およびWebメールでの送信ファイルの取得が導入の決め手 | NetEvidence Ax | |
| 某エネルギー運用会社 | 370台 | ネットワークにおける不正行為のチェック、及び外部に出ていく情報に関する状況把握のために導入 | NetEvidence Ax | |
| 某投資信託会社 | 350台 | 画面の見やすさ、検索のし易さが最大のポイントとなり採用 | NetEvidence Ax | |
| 某法律事務所(C) | 150台 | 大阪本部、東京支部の2拠点それぞれで利用中。 | NetEvidence Ax | |
| 某法律事務所(B) | 600台 | メール用、Web用に用途を限定して2セット導入 | NetEvidence Ax | |
| 2009年 | 磐田市役所 | 1,200台 | 市役所内部のネットワークにおける不正行為のチェック、及び外部に出ていく情報に関する状況把握のために導入 | NetEvidence Regular |
| 某SIベンダー | 250台 | 某新聞社のデータセンタにて利用 FTP、telnetの検索項目、およびメール検索条件をカスタマイズして導入 |
NetEvidence Regular | |
| 某県庁 | 15,000台 | 対象クライアントが多い為、負荷分散装置を併用し、5台のNetEvidenceで分散して処理を行う構成で導入 データ保存用NASおよびバックアップ用連装テープ装置を合わせて提案 |
NetEvidence Ax | |
| 某国立大学 | - | パケット取得部分のセンサーとして利用 HTTP通信の情報について、大学内で利用している他のシステムと連動するようカスタマイズして納入 |
NetEvidence Ax | |
| 2008年 | 某生命保険会社 | 1,000台 | 2台構成による耐障害性の高い設計が評価され採用 | NetEvidence Regular |
| 某通信販売会社 | 2,000台 | 通信データ量が大量の為、プロトコル別に2台に分散して取得 | NetEvidence Regular/Advance | |
| 2007年 | 某製造業 | 3,000台 | 本社、工場のそれぞれにインターネットへの出口があるため2箇所でパケットを取得 | NetEvidence Regular/Advance |
| 某放送局 | 2,000台 | Web通信における復元性能の高さをご評価いただき採用 | NetEvidence Regular | |
| 某製造業 | 150台 | 運用が簡単であること、ITに精通していなくても操作できるGUIが評価され導入 | NetEvidence Regular | |
| 2006年 | 株式会社ガスター | 550台 | 優れたユーザインターフェース、導入後の運用に負荷がかからない、といった製品の完成度が評価され導入 | NetEvidence Regular |
| 某法律事務所(A) | 150台 | 本社・支店の複数拠点での利用 2010年新機種にリプレイス |
NetEvidence Regular | |
| 某市役所 | 1,200台 | 画面の見やすさ、検索のし易さが最大のポイントとなり採用 | NetEvidence Regular | |
| 2005年 | 株式会社サニクリーン九州 | - | プライバシーマーク取得の為に導入 2010年新機種にリプレイス |
NetEvidence Ver.1 |
| 某ケーブルテレビ会社 | 5,000台 | LTO集合体を利用したテープバックアップを活用 膨大な通信量を複数本のテープで自動バックアップ |
NetEvidence Regular | |
| 2004年 | ちばぎんコンピュータサービス株式会社 | 300台 | FTP転送ファイル、およびWebメールでの送信ファイルの取得が、導入の決め手となる。2009年にハードウェアリプレイス | NetEvidence Ver.1 |
| 某電力会社 | - | 複数の拠点に設置 メールやWebへのアクセスだけでなく社内システムのログを取得 |
NetEvidence Ver.1 |
※2010年9月以降はNetEvidence Ax Ver.3.1シリーズでのご提供となります。




